ダイバーシティ委員会
Diversity Commiteeアンケート
01.2022年度委員会報告「日本集中治療医学会の多様性に関する調査報告」
ダイバーシティ委員会委員
武田 親宗
日本集中治療医学会は、会員の多様性を重視し、2022年4月にダイバーシティ委員会を設置し現状調査を行った。
2023年9月時点の一般会員と准会員の総数は11140名で、医師が72%、看護師が17%を占めた。集中治療専門医は2550人で、
女性の割合は13%であり、女性医師会員の専門医取得率21%は男性医師会員の専門医取得率35%に比較して低い結果であった。
また、理事や評議員に占める女性の割合も他学会と比較して低い傾向にあり改善の余地があった。当委員会は調査結果を踏まえ、
ダイバーシティの推進を図るための方策を提案する。武田 親宗
今後のダイバーシティ委員会活動への展開
本学会が多様性を反映した活動を実現するため、本委員会では以下のような点に取り組んでいく必要がある。| 1. | 本学会の多様性に関する実態を継続してモニタリングし、結果をホームページ等で公開すること。 |
| 2. | 集中治療専門医と専門教育を受けたメディカルスタッフで構成される多職種チームで行う「集中治療の存在意義」を明確にするため、集中治療に携わる全職種の参画を促すこと。 |
| 3. | 学生や若手医師へ広く集中治療の研修を紹介しつつ、現行の基本領域に限らず人材が集まる領域となるために解決すべき課題の探索を進めること。 |
| 4. | 会員の年齢階層別男女比についても年次推移とともに調査を行うこと。 |
| 5. | 専門医取得の男女格差をなくし公平に活動できるよう、育児休暇、看護・介護休暇の取得状況をはじめとした働き方の実態を調査し、各家庭での問題が職務遂行やキャリアアップの障壁にならないような環境を作ること。 |
| 6. | 多様な働き方が求められる様々なライフステージや、様々な地域においても適切に学術活動に参画できるよう、学術集会の開催方法を検討すること。 |
| 7. | 多様な人材が本学会の役割を担うことをサポートするために、学術集会の座長を手始めとして情報や体制の整備を行うこと。 |








